27″ EVOLUTION Gaming 27″ GX27iС IPS
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Артикул:
1.080.106
| Бренд | EVOLUTION |
|---|---|
| Диагональ | 27" |
| Матрица | IPS |
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Тип подсветки | EDGE LED |
| Угол обзора (гориз./верт.) | 178°/178° |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 16:09 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контрастность | :01:00 |
| Количество цветов | 16,7 млн |
| Цветовая гамма | 98% sRGB |
| Цвет корпуса | черный |
| Время отклика (GTG) | (GTG): 1 mc(+OD) |
| Отсутствие мерцания | (Flicker Free) |
| Вход HDMI | 2 шт |
| Вход DisplayPort | 2 шт |
| Вход VGA | нет |
| Выход для наушников | нет |
| USB | нет |
| Изменение частоты | (Free-sync) |
| Функция | HDR |
| Крепление | VESA: 100 х 100 мм |
| Вход переменного тока: | 100-240В ~ 50/60Гц 1.5А МАХ |
| Вход постоянного тока | 12.0В, 3.0А |
| Потребляемая мощность | 36 Вт |
| Режим ожидания | <0.5 Вт |
| Выключенный режим | <0.5 Вт |
| Вес брутто | 3.45 кг |
| Вес нетто | 3,45 кг |
27″ EVOLUTION Gaming GX27i IPS
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
1.080.104
| Бренд | EVOLUTION |
|---|---|
| Диагональ | 27" |
| Матрица | IPS |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Тип подсветки | EDGE LED |
| Угол обзора (гориз./верт.) | 178°/178° |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 1920×1080 |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Яркость | 280 кд/м2 ± 20 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контрастность | :01:00 |
| Шаг пикселя | 0.1038×0.3114 |
| Количество цветов | 16,7 млн |
| Цветовая гамма | 72% NTSC |
| Цвет корпуса | черный |
| Время отклика (GTG) | (GTG): 1 mc(+OD) |
| Отсутствие мерцания | (Flicker Free) |
| Вход HDMI | 1 шт |
| Вход DisplayPort | 1 шт |
| Вход VGA | 1 шт |
| Выход для наушников | 1 шт |
| USB | 1 шт |
| Изменение частоты | (Free-sync) |
| Функция | HDR |
| Крепление | VESA: 100×100 мм |
| Вход переменного тока: | 100-240В ~ 50/60Гц 1.5А МАХ |
| Вход постоянного тока | 12.0В, 3.0А |
| Потребляемая мощность | 36 Вт |
| Режим ожидания | <0.5 Вт |
| Выключенный режим | <0.5 Вт |
| Вес брутто | 4,8 кг |
| Вес нетто | 3,45 кг |
27″ EVOLUTION x27i
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
1.080.103
| Бренд | EVOLUTION |
|---|---|
| Диагональ | 27" |
| Матрица | IPS |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Тип подсветки | EDGE LED |
| Угол обзора (гориз./верт.) | 178°/178° |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Соотношение сторон | 1920×1080 |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Яркость | 250 кд/м2 ± 20 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Контрастность | :01:00 |
| Шаг пикселя | 0.1038×0.3114 |
| Количество цветов | 16,7 млн |
| Цветовая гамма | 72% NTSC |
| Цвет корпуса | черный |
| Время отклика (GTG) | (GTG): 5 mc(+OD) |
| Отсутствие мерцания | (Flicker Free) |
| Вход HDMI | 1 шт |
| Вход DisplayPort | нет |
| Вход VGA | 1 шт |
| Выход для наушников | нет |
| USB | нет |
| Крепление | VESA: 100×100 мм |
| Вход переменного тока: | 100-240В ~ 50/60Гц 1.5А МАХ |
| Вход постоянного тока | 12.0В, 3.0А |
| Потребляемая мощность | 36 Вт |
| Режим ожидания | <0.5 Вт |
| Выключенный режим | <0.5 Вт |
| Вес брутто | 4,8 кг |
| Вес нетто | 3,45 кг |
Портативная акустика Dialog Oscar AO-11
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Артикул:
11.033.003
| Бренд | Dialog |
|---|---|
| Тип | Беспроводная колонка |
| Беспроводные интерфейсы | Да. Поддержка Bluetooth |
| Поддержка режима TWS | Нет |
| Акумулятор | встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7В, 3600 мА*ч |
| Время работы от батареи | Зависит от громкости, режима использования, температуры окружающей среды. При полном заряде аккумулятора на |
| FM-радиоприемник | Да, встроенная антенна |
| Усилитель | встроенный |
| Блок питания | Встроенный аккумулятор либо питание от USB интерфейса (Micro USB, постоянный ток 5В / 500 мА) |
| Входы | AUX (миниджек 3.5 мм) |
| Выход на наушники | нет |
| Караоке | Да |
| Управление | |
| Индикация | четырехсимвольный дисплей на верхней панели колонки (светящиеся красные символы, тёмный дисплей) |
| Цветомузыка | Да, RGB цветомузыка на обоих динамиках |
| Динамик(и) | 2*6,5″ |
| Мощность (Вт) | 26 |
| Сопротивление (Ом) | 4 |
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | 30-18 |
| Корпус | пластик |
| Размер корпуса (В*Ш*Г, мм) | 515*230*200 |
| Вес (кг) | 3.35 |
| Комплект поставки | акустическая система — 1 шт, караоке микрофон — 1 шт, кабель для подключения караоке микрофона — 1 шт, пульт ДУ — 1 |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Портативная акустика Dialog Oscar AO-250
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
11.033.007
| Бренд | Dialog |
|---|---|
| Тип | Беспроводная колонка |
| Беспроводные интерфейсы | Да. Поддержка Bluetooth |
| Поддержка режима TWS | |
| Акумулятор | встроенный Li-Ion аккумулятор 3600 мА*ч, 7.4В |
| Время работы от батареи | Зависит от громкости, режима использования, температуры окружающей среды. При полном заряде аккумулятора на |
| FM-радиоприемник | Да, встроенная антенна |
| Усилитель | встроенный |
| Блок питания | |
| Входы | |
| Выход на наушники | нет |
| Караоке | Да |
| Управление | на верхней панели: выключатель питания, режим подсветки/цветомузыки, следующая запись/радиостанция, предыду |
| Индикация | |
| Цветомузыка | |
| Динамик(и) | 2*6,5″ + 2 |
| Мощность (Вт) | 60 |
| Сопротивление (Ом) | 4 |
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | 40-18 |
| Корпус | пластик |
| Размер корпуса (В*Ш*Г, мм) | 270*600*235 |
| Вес (кг) | 6.6 |
| Комплект поставки | акустическая система — 1 шт, адаптер питания ~220В -> 9В 2А — 1 шт, беспроводной караоке микрофон — 1 шт, ИК пульт ДУ — 1 |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Портативная акустика Dialog Progressive AP-11 BLACK
Оценка 0 из 5
В наличии
Артикул:
11.033.008
| Бренд | Dialog |
|---|---|
| Тип | Беспроводная колонка |
| Беспроводные интерфейсы | Да. Поддержка Bluetooth |
| Поддержка режима TWS | |
| Акумулятор | встроенный Li-Ion аккумулятор 1500 мА*ч, 3.7В |
| Время работы от батареи | Зависит от громкости, режима использования, температуры окружающей среды. При полном заряде аккумулятора на |
| FM-радиоприемник | Да, встроенная антенна |
| Усилитель | встроенный |
| Блок питания | Встроенный аккумулятор либо питание от USB интерфейса Type-C (Постоянный ток 5В / 500 мА) |
| Входы | |
| Выход на наушники | нет |
| Караоке | Нет |
| Управление | питание вкл/выкл, воспроизведение/пауза при воспроизведении с флэшки/поиск радиостанций в режиме радио/режи |
| Индикация | Светодиодный индикатор сатуса на корпусе |
| Цветомузыка | |
| Динамик(и) | 2*2″ |
| Мощность (Вт) | 12 |
| Сопротивление (Ом) | 4 |
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | 80-16 |
| Корпус | пластик |
| Размер корпуса (В*Ш*Г, мм) | 242*92*92 |
| Вес (кг) | 0.75 |
| Комплект поставки | акустическая система — 1 шт, кабель TRS 3.5мм "джек" => TRS 3.5мм "джек" для подключения к источнику сигнала — 1 шт, кабел |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Портативная акустика Nakatomi GS-40
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Артикул:
11.033.015
| Бренд | Nakatomi |
|---|---|
| Тип | Беспроводная колонка |
| Беспроводные интерфейсы | Да. Поддержка Bluetooth v.5.0 |
| Поддержка режима TWS | Да. Можно сформировать стереопару из двух одинаковых колонок |
| Акумулятор | встроенный Li-Ion аккумулятор 3000 мА*ч, 7.4В |
| Время работы от батареи | Зависит от громкости, режима использования, температуры окружающей среды. При полном заряде аккумулятора на |
| FM-радиоприемник | Да, встроенная антенна |
| Усилитель | встроенный |
| Блок питания | |
| Входы | AUX Line-in (миниджек 3.5 мм) |
| Выход на наушники | нет |
| Караоке | Да |
| Управление | |
| Индикация | |
| Цветомузыка | Да, динамическая многоцветная цветомузыка вокруг динамиков на фронтальной панели. Переключение режимов кно |
| Динамик(и) | НЧ/СЧ 2*6,5″ + ВЧ 1″ |
| Мощность (Вт) | 50 |
| Сопротивление (Ом) | 4 |
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | 65-18 |
| Корпус | пластик |
| Размер корпуса (В*Ш*Г, мм) | 585*245*245 |
| Вес (кг) | 5.2 |
| Комплект поставки | акустическая система — 1 шт, адаптер питания ~230В -> 9В 2А — 1 шт, беспроводной микрофон — 1 шт, ИК пульт ДУ — 1 шт, бата |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Портативная акустика Nakatomi GS-50
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Артикул:
11.033.016
| Бренд | Nakatomi |
|---|---|
| Тип | Беспроводная колонка |
| Беспроводные интерфейсы | Да. Поддержка Bluetooth v.5.0 |
| Поддержка режима TWS | Да. Можно сформировать стереопару из двух одинаковых колонок |
| Акумулятор | встроенный Li-Ion аккумулятор 3600 мА*ч, 7,4 В, время полной зарядки полностью разряженного аккумулятора приблизит |
| Время работы от батареи | Зависит от громкости, режима использования, температуры окружающей среды. При полном заряде аккумулятора на |
| FM-радиоприемник | Да, встроенная антенна |
| Усилитель | встроенный |
| Блок питания | Встроенный аккумулятор либо питание от сети ~220В 50/60Гц через встроенный адаптер питания |
| Входы | AUX Line-in (миниджек 3.5 мм) |
| Выход на наушники | нет |
| Караоке | Да |
| Управление | на верхней панели: переключатель питания, следующая запись/радиостанция, предыдущая запись/радиостанция, во |
| Индикация | |
| Цветомузыка | Да, динамическая многоцветная цветомузыка вокруг динамиков на фронтальной панели. Переключение режимов кно |
| Динамик(и) | НЧ/СЧ 2*8″ + ВЧ 1″ |
| Мощность (Вт) | 90 |
| Сопротивление (Ом) | 4 |
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | 50-18 |
| Корпус | пластик |
| Размер корпуса (В*Ш*Г, мм) | 630*300*315 |
| Вес (кг) | 9 |
| Комплект поставки | акустическая система — 1 шт, кабель питания ~230В — 1 шт, беспроводной микрофон — 1 шт, ИК пульт ДУ — 1 шт, батарейки А |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Портативная акустика Nakatomi GS-59
Оценка 0 из 5
Нет в наличии
Артикул:
11.033.017
| Бренд | Nakatomi |
|---|---|
| Тип | Беспроводная колонка |
| Беспроводные интерфейсы | Да. Поддержка Bluetooth v.5.0 |
| Поддержка режима TWS | Да. Можно сформировать стереопару из двух одинаковых колонок |
| Акумулятор | встроенный Li-Ion аккумулятор 4500 мА*ч, 12 В |
| Время работы от батареи | Зависит от громкости, режима использования, температуры окружающей среды. При полном заряде аккумулятора на |
| FM-радиоприемник | Да, встроенная антенна |
| Усилитель | встроенный |
| Блок питания | Встроенный аккумулятор либо питание от сети ~220В 50/60Гц через встроенный адаптер питания |
| Входы | AUX Line-in (миниджек 3.5 мм) |
| Выход на наушники | нет |
| Караоке | Да |
| Управление | на верхней панели: переключатель питания, следующая запись/радиостанция, предыдущая запись/радиостанция, во |
| Индикация | |
| Цветомузыка | Да, динамическая многоцветная цветомузыка вокруг динамиков на фронтальной панели. Переключение режимов кно |
| Динамик(и) | НЧ/СЧ 2*10″ + ВЧ 1″ |
| Мощность (Вт) | 120 |
| Сопротивление (Ом) | 4 |
| Частотный диапазон (Гц-КГц) | 50-18 |
| Корпус | пластик |
| Размер корпуса (В*Ш*Г, мм) | 830*340*320 |
| Вес (кг) | 11 |
| Комплект поставки | акустическая система — 1 шт, кабель питания ~230В — 1 шт, беспроводной микрофон — 1 шт, ИК пульт ДУ — 1 шт, батарейки А |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Загрузить еще товары
Загрузка...