Подписаться На Рассылку
Будь первым во всем. Подпишись на новости!
Отображение 1–18 из 20
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Pentium Silver |
| Модель процессора | Intel Pentium Silver N5030 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 1100 МГц |
| Турбо-частота | 3100 МГц |
| Диагональ экрана | 14.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 220 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 37 Вт·ч |
| Ширина | 325.4 мм |
| Глубина | 216.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.600 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Pentium Silver |
| Модель процессора | Intel Pentium Silver N6000 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 1100 МГц |
| Турбо-частота | 3300 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 220 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Черный |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Ширина | 360.2 мм |
| Глубина | 236.4 мм |
| Толщина | 18.1 мм |
| Вес | 1.630 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Celeron |
| Модель процессора | Intel Celeron N4500 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Тактовая частота | 1100 МГц |
| Турбо-частота | 2800 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 220 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | белый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Ширина | 360.2 мм |
| Глубина | 236.4 мм |
| Толщина | 18.1 мм |
| Вес | 1.630 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core-i7 |
| Модель процессора | Intel Core-i7 1165G7 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2800 МГц |
| Турбо-частота | 4700 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость | 600 кд/м2 |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Iris Xe7 Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 512 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серебристый |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Ширина | 359 мм |
| Глубина | 234.9 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Вес | 1.800 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Pentium Gold |
| Модель процессора | Intel Pentium Gold 7505 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 2000 МГц |
| Турбо-частота | 3500 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 128 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 37 Вт·ч |
| Ширина | 360 мм |
| Глубина | 234.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.800 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3-1115G4 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 3000 МГц |
| Турбо-частота | 4100 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Iris Xe4 Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Черный |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 37 Вт·ч |
| Ширина | 360.2 мм |
| Глубина | 234.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.800 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core-i3 1220P |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 1500 МГц |
| Турбо-частота | 4400 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | синий |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 48 Вт·ч |
| Ширина | 359.7 мм |
| Глубина | 232.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.700 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core-i3 1220P |
| Количество ядер | 10 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 1500 МГц |
| Турбо-частота | 4400 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 512 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серебристый |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 48 Вт·ч |
| Ширина | 359.7 мм |
| Глубина | 232.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.700 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core-i5 |
| Модель процессора | Intel Core-i5 1135G7 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Турбо-частота | 4200 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Iris Xe7 Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 512 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | синий |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 37 Вт·ч |
| Ширина | 360.2 мм |
| Глубина | 234.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.800 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3-1005G1 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 1200 МГц |
| Турбо-частота | 3400 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серебристый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 37 Вт·ч |
| Ширина | 360.2 мм |
| Глубина | 234.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.800 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Celeron |
| Модель процессора | Intel Celeron N4020 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Тактовая частота | 1100 МГц |
| Турбо-частота | 2800 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 200 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 37 Вт·ч |
| Ширина | 360.2 мм |
| Глубина | 234.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.800 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Celeron |
| Модель процессора | Intel Celeron N4020 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Тактовая частота | 1100 МГц |
| Турбо-частота | 2800 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 200 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серебристый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 37 Вт·ч |
| Ширина | 360.2 мм |
| Глубина | 234.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.800 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Dell Vostro |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 3 3250U |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 2600 МГц |
| Турбо-частота | 3500 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | WVA |
| Яркость | 220 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 0 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Черный |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 41 Вт·ч |
| Ширина | 358.5 мм |
| Глубина | 235.56 мм |
| Толщина | 17.5 мм |
| Вес | 1.700 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | HP |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core-i3 1215U |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 3300 МГц |
| Турбо-частота | 4400 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Iris Xe Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Черный |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 41 Вт·ч |
| Ширина | 358 мм |
| Глубина | 242 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.740 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | HP |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5625U |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 2300 МГц |
| Турбо-частота | 4300 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.2 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 41 Вт·ч |
| Ширина | 358 мм |
| Глубина | 242 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.740 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 3 7320U |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Турбо-частота | 4100 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 47 Вт·ч |
| Ширина | 359.3 мм |
| Глубина | 235 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Вес | 1.62 кг |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3-1115G4 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 3000 МГц |
| Турбо-частота | 4100 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Iris Xe4 Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 38 Вт·ч |
| Ширина | 359.2 мм |
| Глубина | 236.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.650 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core-i5 |
| Модель процессора | Intel Core-i5 1135G7 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Турбо-частота | 4200 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Iris Xe7 Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 38 Вт·ч |
| Ширина | 359.2 мм |
| Глубина | 236.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.650 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Будь первым во всем. Подпишись на новости!
Частное предприятие "Конструктив-Мастер"
УНП 790396895
Регистрация в ЕГР 14.11.2007
Адрес: г. Бобруйск, ул. Комсомольская 41, ТЦ "Техносила"
Юр. адрес: Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 51
Зарегистрирован в торговом реестре №552807 от 20.02.2023г.
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтг. Бобруйск, ул. Комсомольская 41, ТЦ "Техносила"
Расчеты носят ознакомительный характер. Более подробную информацию вы можете прочитать здесь.