Подписаться На Рассылку
Будь первым во всем. Подпишись на новости!
Отображение 19–20 из 20
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5500U |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 2100 МГц |
| Турбо-частота | 4000 МГц |
| Диагональ экрана | 14.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 512 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Темно-синий |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 45 Вт·ч |
| Ширина | 325.4 мм |
| Глубина | 216.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.410 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5300U |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2600 МГц |
| Турбо-частота | 3800 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 512 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 38 Вт·ч |
| Ширина | 359.2 мм |
| Глубина | 236.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.65 кг |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Будь первым во всем. Подпишись на новости!
Частное предприятие "Конструктив-Мастер"
УНП 790396895
Регистрация в ЕГР 14.11.2007
Адрес: г. Бобруйск, ул. Комсомольская 41, ТЦ "Техносила"
Юр. адрес: Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 51
Зарегистрирован в торговом реестре №552807 от 20.02.2023г.
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтг. Бобруйск, ул. Комсомольская 41, ТЦ "Техносила"
Расчеты носят ознакомительный характер. Более подробную информацию вы можете прочитать здесь.