Подписаться На Рассылку
Будь первым во всем. Подпишись на новости!
Отображение 109–126 из 198
Нет в наличии
| Бренд | ASUS |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Celeron |
| Модель процессора | Intel Celeron N4020 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 2 |
| Тактовая частота | 1100 МГц |
| Турбо-частота | 2800 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 200 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серебристый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 37 Вт·ч |
| Ширина | 360.2 мм |
| Глубина | 234.9 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.800 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Dell Vostro |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 3 3250U |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 2600 МГц |
| Турбо-частота | 3500 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | WVA |
| Яркость | 220 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 0 |
| Всего USB-портов | 3 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Черный |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 41 Вт·ч |
| Ширина | 358.5 мм |
| Глубина | 235.56 мм |
| Толщина | 17.5 мм |
| Вес | 1.700 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | HP |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core-i3 1215U |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 3300 МГц |
| Турбо-частота | 4400 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Iris Xe Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Черный |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 41 Вт·ч |
| Ширина | 358 мм |
| Глубина | 242 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.740 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | HP |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5625U |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 2300 МГц |
| Турбо-частота | 4300 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 4.2 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 41 Вт·ч |
| Ширина | 358 мм |
| Глубина | 242 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.740 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 3 7320U |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Турбо-частота | 4100 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 47 Вт·ч |
| Ширина | 359.3 мм |
| Глубина | 235 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Вес | 1.62 кг |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3-1115G4 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 3000 МГц |
| Турбо-частота | 4100 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Iris Xe4 Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.1 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 38 Вт·ч |
| Ширина | 359.2 мм |
| Глубина | 236.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.650 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | Intel Core-i5 |
| Модель процессора | Intel Core-i5 1135G7 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2400 МГц |
| Турбо-частота | 4200 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Iris Xe7 Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 256 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 38 Вт·ч |
| Ширина | 359.2 мм |
| Глубина | 236.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.650 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5500U |
| Количество ядер | 6 |
| Количество потоков | 12 |
| Тактовая частота | 2100 МГц |
| Турбо-частота | 4000 МГц |
| Диагональ экрана | 14.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 512 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Темно-синий |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 45 Вт·ч |
| Ширина | 325.4 мм |
| Глубина | 216.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.410 г |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | Lenovo |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Процессор | AMD |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 5300U |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 2600 МГц |
| Турбо-частота | 3800 МГц |
| Диагональ экрана | 15.0 '' |
| Разрешение экрана | 1920×1080 (FullHD) |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Поверхность экрана | матовая |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Модель видеокарты | Radeon Graphics |
| Конфигурация дисков | твердотельный накопитель (SSD) |
| Емкость SSD | 512 Гб |
| Bluetooth | есть, 5.0 |
| USB Type-C | 1 |
| Всего USB-портов | 2 |
| HDMI | есть |
| DisplayPort | нет |
| Разъем аудио | 1 x 3.5 мм (комбинированный) |
| Название расцветки | Серый |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Встроенная камера | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Запас энергии | 38 Вт·ч |
| Ширина | 359.2 мм |
| Глубина | 236.5 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1.65 кг |
| Гарантийный срок | 1 Год. |
Нет в наличии
| Бренд | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип продукта | Планшет |
| Серия и семейство | Tab 12 4G |
| Особенности | Поддержка USB OTG |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Датчики | Датчик RGB света, Датчик ускорения, Датчик Холла |
| Цвет | Серый космос |
| ЦПУ | Unisoc SC9863A |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Графический процессор | PowerVR GE8322 |
| Размер дисплея | 10.1" |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Технология дисплея | IPS |
| Дополнительные Особенности | Емкостной MultiTouch сенсорный экран |
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Флэш карты | Micro SDHC, Micro SDXC карт, Поддержка 128 ГБ Micro SD |
| Разрешение камеры | 13 мегапикселей |
| Встроенная вспышка | LED вспышка |
| Дополнительная камера | 5 мегапикселей |
| SIM карта | Двухсимочный |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип сети | 2G, 3G, 4G |
| Функция сотового телефона | Да |
| Протоколы сотовой сети | GSM, LTE, WCDMA |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| USB интерфейс | 1 x USB Type C |
| Аудио интерфейс | миниджек 3,5 мм |
| Технология аккумулятора | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 6580 mAh |
| Встроенные устройства | FM-радио |
| Аксессуары в комплекте | USB кабель, Адаптер питания, Руководство пользователя |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Ширина | 238.5 |
| Высота | 157.45 |
| Глубина | 7.4 |
| Номинальный вес | 0.43 кг |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Критерий оценки гарантии |
Нет в наличии
| Бренд | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип продукта | Планшет |
| Серия и семейство | Tab 12 4G |
| Особенности | Поддержка USB OTG |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Датчики | Датчик RGB света, Датчик ускорения, Датчик Холла |
| Цвет | Twilight Blue |
| ЦПУ | Unisoc SC9863A |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Графический процессор | PowerVR GE8322 |
| Размер дисплея | 10.1" |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Технология дисплея | IPS |
| Дополнительные Особенности | Емкостной MultiTouch сенсорный экран |
| Внутренняя память | 64 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Флэш карты | Micro SDHC, Micro SDXC карт, Поддержка 128 ГБ Micro SD |
| Разрешение камеры | 13 мегапикселей |
| Встроенная вспышка | LED вспышка |
| Дополнительная камера | 5 мегапикселей |
| SIM карта | Двухсимочный |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип сети | 2G, 3G, 4G |
| Функция сотового телефона | Да |
| Протоколы сотовой сети | GSM, LTE, WCDMA |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| USB интерфейс | 1 x USB Type C |
| Аудио интерфейс | миниджек 3,5 мм |
| Технология аккумулятора | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 6580 mAh |
| Встроенные устройства | FM-радио |
| Аксессуары в комплекте | USB кабель, Адаптер питания, Руководство пользователя |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Ширина | 238.5 |
| Высота | 157.45 |
| Глубина | 7.4 |
| Номинальный вес | 0.43 кг |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Критерий оценки гарантии |
Нет в наличии
| Бренд | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип продукта | Планшет |
| Серия и семейство | Tab 13 4G |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Датчики | Датчик RGB света, Датчик ускорения, Датчик Холла |
| Цвет | Lunar Silver |
| ЦПУ | MediaTek Helio G85 |
| Размер дисплея | 10.1" |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Технология дисплея | IPS |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 GB |
| Флэш карты | Поддержка Micro SD карт |
| Разрешение камеры | 13 мегапикселей + 2 мегапикселя (сдвоенная камера) |
| Дополнительная камера | 8 мегапикселей |
| SIM карта | Двухсимочный |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип сети | 3G, 4G |
| Функция сотового телефона | Да |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| USB интерфейс | 1 x USB Type C |
| Технология аккумулятора | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 7280 mAh |
| Аксессуары в комплекте | USB кабель, Зарядное устройство, Инструкция по эксплуатации |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Ширина | 238.8 |
| Высота | 157.6 |
| Глубина | 7.7 |
| Номинальный вес | 0.45 кг |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Критерий оценки гарантии |
Нет в наличии
| Бренд | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип продукта | Планшет |
| Серия и семейство | Tab 13 4G |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Датчики | Датчик RGB света, Датчик ускорения, Датчик Холла |
| Цвет | Серый космос |
| ЦПУ | MediaTek Helio G85 |
| Размер дисплея | 10.1" |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Технология дисплея | IPS |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 GB |
| Флэш карты | Поддержка Micro SD карт |
| Разрешение камеры | 13 мегапикселей + 2 мегапикселя (сдвоенная камера) |
| Дополнительная камера | 8 мегапикселей |
| SIM карта | Двухсимочный |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип сети | 3G, 4G |
| Функция сотового телефона | Да |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| USB интерфейс | 1 x USB Type C |
| Технология аккумулятора | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 7280 mAh |
| Аксессуары в комплекте | USB кабель, Зарядное устройство, Инструкция по эксплуатации |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Ширина | 238.8 |
| Высота | 157.6 |
| Глубина | 7.7 |
| Номинальный вес | 0.45 кг |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Критерий оценки гарантии |
Нет в наличии
| Бренд | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип продукта | Планшет |
| Серия и семейство | Tab 13 4G |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Датчики | Датчик RGB света, Датчик ускорения, Датчик Холла |
| Цвет | Twilight Blue |
| ЦПУ | MediaTek Helio G85 |
| Размер дисплея | 10.1" |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Технология дисплея | IPS |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 GB |
| Флэш карты | Поддержка Micro SD карт |
| Разрешение камеры | 13 мегапикселей + 2 мегапикселя (сдвоенная камера) |
| Дополнительная камера | 8 мегапикселей |
| SIM карта | Двухсимочный |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип сети | 3G, 4G |
| Функция сотового телефона | Да |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| USB интерфейс | 1 x USB Type C |
| Технология аккумулятора | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 7280 mAh |
| Аксессуары в комплекте | USB кабель, Зарядное устройство, Инструкция по эксплуатации |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Ширина | 238.8 |
| Высота | 157.6 |
| Глубина | 7.7 |
| Номинальный вес | 0.45 кг |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Критерий оценки гарантии |
Нет в наличии
| Бренд | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип продукта | Планшет |
| Серия и семейство | Tab 15 4G |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Датчики | Датчик RGB света, Датчик ускорения, Датчик Холла |
| Цвет | Lunar Silver |
| ЦПУ | Unisoc Tiger T610 |
| Графический процессор | Mali-G52 |
| Размер дисплея | 10.51" |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Технология дисплея | IPS |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 GB |
| Флэш карты | Поддержка Micro SD карт |
| Разрешение камеры | 13 мегапикселей |
| Дополнительная камера | 8 мегапикселей |
| SIM карта | Двухсимочный |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип сети | 3G, 4G |
| Функция сотового телефона | Да |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| USB интерфейс | 1 x USB Type C |
| Технология аккумулятора | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 8280 mAh |
| Аксессуары в комплекте | USB кабель, Зарядное устройство, Инструкция по эксплуатации |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Ширина | 246.4 |
| Высота | 161.5 |
| Глубина | 7.3 |
| Номинальный вес | 0.525 кг |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Критерий оценки гарантии |
Нет в наличии
| Бренд | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип продукта | Планшет |
| Серия и семейство | Tab 15 4G |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Датчики | Датчик RGB света, Датчик ускорения, Датчик Холла |
| Цвет | Twilight Blue |
| ЦПУ | Unisoc Tiger T610 |
| Графический процессор | Mali-G52 |
| Размер дисплея | 10.51" |
| Разрешение экрана | 1920×1200 |
| Технология дисплея | IPS |
| Внутренняя память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 8 GB |
| Флэш карты | Поддержка Micro SD карт |
| Разрешение камеры | 13 мегапикселей |
| Дополнительная камера | 8 мегапикселей |
| SIM карта | Двухсимочный |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип сети | 3G, 4G |
| Функция сотового телефона | Да |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| USB интерфейс | 1 x USB Type C |
| Технология аккумулятора | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 8280 mAh |
| Аксессуары в комплекте | USB кабель, Зарядное устройство, Инструкция по эксплуатации |
| Операционная система | Android 12.0 |
| Ширина | 246.4 |
| Высота | 161.5 |
| Глубина | 7.3 |
| Номинальный вес | 0.525 кг |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Критерий оценки гарантии |
Нет в наличии
| Бренд | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип продукта | Планшет |
| Серия и семейство | ab 6 4G |
| Особенности | Поддержка USB OTG |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Датчики | Gravity Sensor, Акселерометр, Датчик Холла |
| Цвет | Серый |
| ЦПУ | Unisoc T310 |
| Количество ядер процессора | 1, 3 |
| Графический процессор | PowerVR GE8300 |
| Размер дисплея | 8.0" |
| Разрешение экрана | 800×1280 |
| Технология дисплея | IPS |
| Дополнительные Особенности | Innolux Glass, Емкостной MultiTouch сенсорный экран |
| Внутренняя память | 32 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Флэш карты | Micro SDHC, Micro SDXC кар, Поддержка 128 ГБ Micro SD |
| Разрешение камеры | 5 мегапикселей |
| Встроенная вспышка | LED вспышка |
| Дополнительная камера | 2 мегапикселя |
| SIM карта | Двухсимочный |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип сети | 2G, 3G, 4G |
| Функция сотового телефона | Да |
| Протоколы сотовой сети | GSM, LTE, WCDMA |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| USB интерфейс | 1 x USB Type C |
| Аудио интерфейс | миниджек 3,5 мм |
| Технология аккумулятора | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 5580 mAh |
| Встроенные устройства | FM-радио |
| Аксессуары в комплекте | USB кабель, Адаптер питания, Руководство пользователя |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Ширина | 207.6 |
| Высота | 124 |
| Глубина | 9.45 |
| Номинальный вес | 0.365 кг |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Критерий оценки гарантии |
Нет в наличии
| Бренд | BLACKVIEW |
|---|---|
| Тип продукта | Планшет |
| Серия и семейство | Tab 7 4G |
| Особенности | Поддержка USB OTG |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Датчики | Gravity Sensor, Акселерометр, Датчик Холла |
| Цвет | Lunar Silver |
| ЦПУ | Unisoc T310 |
| Количество ядер процессора | 1, 3 |
| Графический процессор | PowerVR GE8300 |
| Размер дисплея | 10.1" |
| Разрешение экрана | 1280×800 |
| Технология дисплея | IPS |
| Дополнительные Особенности | Innolux Glass, Емкостной MultiTouch сенсорный экран |
| Внутренняя память | 32 ГБ |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Флэш карты | Micro SDHC, Micro SDXC кар, Поддержка 128 ГБ Micro SD |
| Разрешение камеры | 5 мегапикселей |
| Встроенная вспышка | LED вспышка |
| Дополнительная камера | 2 мегапикселя |
| SIM карта | Двухсимочный |
| Тип SIM карты | Nano-SIM |
| Тип сети | 2G, 3G, 4G |
| Функция сотового телефона | Да |
| Протоколы сотовой сети | GSM, LTE, WCDMA |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wi-Fi 4 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.0 |
| USB интерфейс | 1 x USB Type C |
| Аудио интерфейс | миниджек 3,5 мм |
| Технология аккумулятора | Литий-ионная |
| Емкость батареи | 6580 mAh |
| Встроенные устройства | FM-радио |
| Аксессуары в комплекте | USB кабель, Адаптер питания, Руководство пользователя |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Ширина | 241.3 |
| Высота | 160 |
| Глубина | 8.90 |
| Номинальный вес | 0.536 кг |
| Гарантия | Да |
| Критерий оценки гарантии | Критерий оценки гарантии |
Будь первым во всем. Подпишись на новости!
Частное предприятие "Конструктив-Мастер"
УНП 790396895
Регистрация в ЕГР 14.11.2007
Адрес: г. Бобруйск, ул. Комсомольская 41, ТЦ "Техносила"
Юр. адрес: Беларусь, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 51
Зарегистрирован в торговом реестре №552807 от 20.02.2023г.
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунтг. Бобруйск, ул. Комсомольская 41, ТЦ "Техносила"
Расчеты носят ознакомительный характер. Более подробную информацию вы можете прочитать здесь.